Impresionante Competición la que hemos vivido este fin de semana en las instalaciones de la M86,
El Centro más de 500 nadadores de 88 clubes, nacionales y venidos de fuera de nuestras fronteras en el Open de Invierno de la Comunidad de Madrid más internacional de su historia. En total, tendrán representación 35 clubes madrileños.
40 equipos vinieron del resto de geografía española, entre los que se encuentran el CN Santa Olaya, el CN Sant Andreu y el CN Metropole, que superan los 10 nadadores cada uno; y 9 de distintos países de Europa: 5 de Italia (Aurelia Nuoto, Circolo Canottieri Aniene, CS Carabinieri, Nuonatori Milanesi y Nuoto Livorno) , 2 de Rusia (Ilim Team y Volga Region Club), 1 de Portugal (Sporto Lisboa e Benfica) y 1 de Lituania (Vilniaus MSC). En cuanto a selecciones, fueron 4 equipos nacionales los que participen en este Open de Madrid: República Checa, Italia, Portugal y Rusia.
Aquí un resumen de nuestros resultados
POSICION | |||||
OPEN | TERRI | JUNIOR | FINAL | ||
CLAUDIA M | 200 BRAZA | 45º | 36º | 19º | |
MARTIN POZA | 50 ESPALDA | 54º | 41º | 12º | |
200 ESPALDA | 27º | 14º | 8º | ||
VICTOR LOPEZ | 50 BRAZA | 56º | 47º | 17º | |
200 MARIPOSA | 22º | 11º | 4º | ||
100 BRAZA | 66º | 52º | 28º | ||
100 MARIPOSA | 71º | 66º | 22º | ||
SOFÍA GIL | 100 BRAZA | 41º | 32º | 17º | |
50 BRAZA | 40º | 31 | 14º | ||
200 BRAZA | 41º | 33º | 15º | ||
LAURA MALAVÉ | 200 MARIPOSA | 6º | 2º | FINAL A | |
100 BRAZA | 11º | 4º | FINAL B | ||
50 BRAZA | 7º | 2º | FINAL A | ||
100 MARIPOSA | 13º | 3º | FINAL B | ||
PAULA ARAGONESES | 50 ESPALDA | 25º | 18º | ||
200 ESTILOS | 34º | 24º | |||
100 ESPALDA | 38º | 32º | |||
50 MARIPOSA | 37º | 20º | |||
IRENE SASTRE | 50 ESPALDA | 32º | 23º | ||
100 ESPALDA | 37º | 30º | |||
200 ESPALDA | 32º | 23º | |||
PAULA SANSEGUNDO | 50 ESPALDA | 36º | 26º | ||
100 ESPALDA | 47º | 41º | |||
JOAQUÍN PUERRO | 50 MARIPOSA | 55º | 38º | ||
50 ESPALDA | 50º | 38º | |||
100 MARIPOSA | 55º | 32º | |||
CLAUDIA NEVADO | 50 BRAZA | 41º | 32º | ||
200 BRAZA | 32º | 24º | |||
SERGIO SALVADOR | 100 BRAZA | 61º | 47º | ||
1500 LIBRE | 7º | 4º | |||
LUCÍA AGÜERO | 100 LIBRE | 59º | 32º | ||
JORGE VERGÉS | 50 ESPALDAº | 55º | 42º | ||
MARIA GARCÍA | 50 MARIPOSA | 29º | 12º | ||
50 LIBRE | 64º | 37º | |||
100 MARIPOSA | 31º | 13º | |||
NEREA GALÁN | 200 MARIPOSA | 18º | 11º | ||
200 ESTILOS | 29º | 19º | |||
50 MARIPOSA | 56º | 36º |
Además nuestras chicas Junior nadaron el 4×100 libre (Nadia, Sofía, Claudia, Azucena) con muy buenas postas y quedando en 12º posición